Electronic Materials
導熱散熱材料
相變化材、導熱雙面膠帶與導熱矽膠片,導熱係數最高 5.0 W/m·K,UL94V-0 合格。
產品規格
- 產品類型
- 相變化材、導熱雙面膠帶、導熱矽膠片
- 導熱係數
- 1.27 – 5.0 W/m·K(矽膠片)
- 厚度範圍
- 0.09 – 20 mm
- 阻燃等級
- UL94V-0(矽膠片)
應用場景
- 筆記型電腦
- 消費性電子
- 面板與顯示器
詢問此產品
或來電洽詢 (03) 360-3134型錄下載〔待補:匯入後台後提供〕
導熱散熱材料(Thermal Management Material)用於發熱元件與散熱結構之間,降低熱阻、提升散熱效率。
相變化材(Phase Change Material)
| 型號 | 相變化溫度 (℃) | 顏色 | 熱阻抗 (℃·in²/W @50psi) | 厚度 (mm) | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| T725 | 58 | Pink | 0.03 | 0.13 | 物美價廉的相變化材料 |
| T766 | 55 | Light-gray | 0.04 | 0.09 | 單面相變化、易於拆拔重工、加固載體為金屬合金 |
| T558 | 45 / 62 | Dark-gray | 0.02 | 0.25 | 最強的單面相變化、易於拆拔重工、加固載體為金屬合金 |
導熱雙面膠帶(Thermal Conductive Double Coated Adhesive Tape)
| 型號 | 基材 | 顏色 | 熱阻抗 (℃·in²/W) | 厚度 (mm) | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| T405 | Al | White | 0.50 | 0.15 | 物美價廉的導熱雙面膠帶、雙面壓克力背膠 |
| T412 | Al | Dark-gray | 0.25 | 0.23 | 導熱性能最好、雙面壓克力背膠 |
| T418 | Glass Fiber | White | 1.40 | 0.25 | 三合一功能:絕緣+導熱+雙面貼 |
| Li-98 | — | White | — | 0.25 | 黏著性佳、導熱性佳、柔軟可壓縮、含玻纖、可沖型裁切 |
導熱矽膠片(Thermal Conductive Pad)
| 型號 | 硬度 (Shore A) | 顏色 | 導熱係數 (W/m·K) | 比重 (g/cm³) | 表面阻抗 (Ω) | 厚度 (mm) | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610-F | 60 – 70 | Gray / Pink | 1.272 – 1.328 | > 2.00 | — | 0.25 – 0.80 | UL94V-0、含纖維、熱阻 0.4 – 0.49 |
| 626-N | 25 – 35 | Blue | 1.800 – 2.200 | > 2.00 | — | 0.50 – 0.60 | UL94V-0、含纖維、熱阻 0.25 |
| L37-3 | 5 | Yellow | 1.700 | 1.94 | 2.6×10¹² | 0.30 – 20.0 | 超高柔軟度與壓縮性、自黏、超高耐電壓 |
| L37-3F | 80 | Yellow | 1.400 | 2.00 | 10¹⁷ | 0.25 / 0.30 / 0.45 | 容易施工、超高耐電壓、玻纖載體 |
| L37-5 | 15 | Gray | 1.600 | 2.35 | 10¹⁷ | 0.2 – 20.0 | 柔軟度超高、高壓縮、超高耐電壓、吸震緩衝 |
| H48-2 | 10 | Crimson | 2.200 | 2.26 | 1.38×10¹⁴ | 0.2 – 20.0 | 柔軟度超高、高壓縮、超高耐電壓、吸震緩衝 |
| H48-6 | 20 | Gray | 3.200 | 2.28 | 10¹⁷ | 0.2 – 20.0 | 柔軟高壓縮、自黏、超高耐電壓 |
| H48-6A | 25 | Gray | 4.000 | 2.28 | 10¹⁷ | 0.2 – 20.0 | 導熱性超高、柔軟高壓縮、自黏、超高耐電壓 |
| H48-6R | 20 | Dark-gray | 5.000 | 2.30 | 10¹⁷ | 0.2 – 2.0 | 導熱性超高、柔軟高壓縮、自黏 |
規格取自舊版型錄,〔待確認〕是否為現行品項與數值。
