Electronic Materials
EMI 電磁波遮蔽材料
導電泡棉與導電布膠帶,屏蔽效果 68–104 dB,適用 3C 產品內部的電磁波遮蔽與接地。
產品規格
- 產品類型
- 導電泡棉、導電布膠帶
- 屏蔽效果
- 68 – 104 dB
- 工作溫度
- -10 – 80 ℃
- 加工方式
- 可依圖面模切、套沖
應用場景
- 筆記型電腦
- 手機與行動通訊
- 消費性電子
詢問此產品
或來電洽詢 (03) 360-3134型錄下載〔待補:匯入後台後提供〕
電磁波遮蔽(EMI Shielding)材料用於電子產品內部的屏蔽、接地與導通,元虹可依客戶圖面進行精密模切與套沖加工。
導電泡棉
| 型號 | 表面阻抗 (Ω/sq) | 黏著力 (kg/sq) | 屏蔽效果 (dB) | 工作溫度 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 920LG | ≦ 0.06 | ≧ 0.8 | 68 – 88 | -10 – 80 |
| 950LG | ≦ 0.08 | ≧ 0.8 | 88 – 102 | -10 – 80 |
| 980LG | ≦ 0.06 | ≧ 0.8 | 68 – 88 | -10 – 80 |
| 990LG | ≦ 0.05 | ≧ 0.8 | 68 – 88 | -10 – 80 |
| 998LG | ≦ 0.03 | ≧ 0.8 | 75 – 100 | -10 – 80 |
| ALG800 | ≦ 0.03 | ≧ 0.8 | 68 – 88 | -10 – 80 |
導電布膠帶
| 型號 | 阻抗・導電布 (Ω/sq) | 阻抗・導電膠 (Ω/sq) | 厚度・導電布 (mm) | 厚度・導電膠 (mm) | 屏蔽效果 (dB) | 工作溫度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH-950 | ≦ 0.08 | ≦ 0.03 | 0.13 | 0.04 | 68 – 88 | -10 – 80 |
| LH-980 | ≦ 0.06 | ≦ 0.03 | 0.12 | 0.04 | 88 – 102 | -10 – 80 |
| LH-990 | ≦ 0.05 | ≦ 0.03 | 0.12 | 0.04 | 68 – 88 | -10 – 80 |
| LH-998 | ≦ 0.02 | ≦ 0.03 | 0.09 | 0.04 | 68 – 88 | -10 – 80 |
| LH-999 | ≦ 0.03 | ≦ 0.03 | 0.09 | 0.04 | 75 – 100 | -10 – 80 |
| LH-999-03 | ≦ 0.03 | ≦ 0.03 | 0.08 | 0.04 | 74 – 104 | -10 – 80 |
| LH-999-06 | ≦ 0.06 | ≦ 0.03 | 0.08 | 0.04 | 86 – 104 | -10 – 80 |
| LH-999-07 | ≦ 0.07 | ≦ 0.03 | 0.08 | 0.04 | 86 – 104 | -10 – 80 |
| ELY10 | ≦ 0.01 | ≦ 0.03 | 0.125 | 0.04 | 68 – 88 | -10 – 80 |
規格取自舊版型錄,〔待確認〕是否為現行品項與數值。
